Kaznene sankcije
Na ovoj stranici navedene su kazne iz tačke 6.12 i Priloga br. 2 ugovora o najmu ZURO Cars. Lista važi za aktivne klijente i sastavni je deo ugovora koji se potpisuje pri preuzimanju vozila.
Naš pristup je jasan: uvek prvo rešavamo stvari kroz razgovor. Kazne ispod postavljaju formalne okvire za situacije kada nije moguć dogovor. Tu su i zato da obe strane znaju šta da očekuju — bez iznenađenja.
Ako se nešto dogodilo — kontaktirajte nas odmah. Većina situacija — manja oštećenja, kašnjenje vraćanja, izgubljeni ključevi — rešava se brzo ako se prijavi na vreme. Skrivanje samo pogoršava stvari.
1. Stanje vozila pri vraćanju
| Prekršaj | Iznos |
|---|---|
| Pušenje u vozilu | €150 |
| Jaka prljavština unutrašnjosti koja zahteva detaljno pranje | €80 |
| Tragovi životinja bez prethodne saglasnosti | €100 |
| Manjak goriva pri vraćanju (po litru) | €2.5/L |
| Sipanje pogrešnog tipa goriva (plus stvarna cena popravke) | €500 |
| Gubitak ključeva (plus cena zamene) | €300 |
| Gubitak dokumenata vozila (saobraćajna, polisa) | €150 |
| Gubitak registarske tablice | €100 |
2. Saobraćajni prekršaji
| Prekršaj | Iznos |
|---|---|
| Prvo prekoračenje brzine za više od 25 km/h (upozorenje) | Upozorenje |
| Ponovljeno prekoračenje brzine (po slučaju) | €100 |
| Prelazak granice bez pisane saglasnosti | €500 |
| Korišćenje vozila van puta ili na zabranjenim površinama | €300 |
| Korišćenje na trkama, stazi, reliju | €1000 |
3. Administrativne i proceduralne
| Prekršaj | Iznos |
|---|---|
| Kašnjenje vraćanja — po započetom satu (nakon 1 sata gratis) | €15 |
| Kašnjenje vraćanja — po započetom danu (uz cenu najma) | €50 |
| Administrativna naknada za obradu svake saobraćajne kazne | €25 |
| Neplaćena putarina — po slučaju (plus cena putarine) | €30 |
| Davanje upravljanja neovlašćenom vozaču | €300 |
4. Vezano za oštećenja
| Prekršaj | Iznos |
|---|---|
| Oštećenje otkriveno pri vraćanju, nije prijavljeno (minimum, plus popravka) | €100 |
| Oštećenje bez policijskog zapisnika (po elementu) | €100 |
| Zastoj vozila tokom popravke — po danu po dnevnoj tarifi | Po dnevnoj tarifi najma |
| Kašnjenje plaćanja bilo koje sume — po danu na ostatak duga | zakonska zatezna kamata |
Važne napomene
- Svi iznosi su u EUR. Plativi u roku od 5 kalendarskih dana od obaveštenja Iznajmljivača.
- Kazne se kumuliraju sa stvarnom cenom popravke, zamene ili naknada trećim stranama (npr. državne kazne, računi za popravku, šlepanje).
- Za oštećenja otkrivena nakon vraćanja, Iznajmljivač dostavlja izveštaj nezavisnog procenitelja i prateću dokumentaciju pre fakturisanja.
- Kašnjenje plaćanja kazni povlači dodatnih zakonska zatezna kamata na neisplaćeni iznos, plus sve troškove naplate (pravne, agencijske, sudske).
- Svi iznosi ovde su umerene, tržišno standardne kazne. Veći iznosi mogu se primeniti za teže prekršaje (prelazak granice bez saglasnosti, trke, napuštanje vozila) — videti tačku 4.2.14 ugovora.
Rešavanje sporova
Sporovi se prvo rešavaju direktnim pregovorima. Ako dogovor nije moguć — predmet ide pred nadležni sud u Beogradu, Republika Srbija.
Pitanja
Pitanja o konkretnim situacijama ili iznosima? Kontaktirajte nas pre nego što postanu sporovi:
- Email: info@zurocars.com
- WhatsApp: +381 63 821 8532
